| サイズ表記 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト(ベルト上がり) | 76.0 | 80.0 | 84.0 | 90.0 |
| ヒップ | 110.0 | 114.0 | 118.0 | 124.0 |
| 股下 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 72.5 |
| わたり幅 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.5 |
| 裾幅 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.5 |
REVERSIBLE BELT
PARTY CART BAG パーティーカートバッグ
FLAMINGO MOCKENCK TEE フラミンゴ モックネックティー
GI BELT
TRIANGLE LOGO CREWNECK TEE トライアングルロゴクルーネックティー
PILE WIDE SHORTS チラックスパイルワイドショーツ
WIDE TAPERED PANTS ワイドテーパードパンツ